YZProjectCloud/yanzhu-ui-vue3/src/views/manage
lj7788@126.com 0d54b01832 开发计划任务绑定BIM功能 2025-06-30 15:34:40 +08:00
..
applyConfig 提交代码 2025-06-25 16:30:53 +08:00
attendanceUbiData 修改后台管理初始化查询逻辑 2025-06-08 17:18:22 +08:00
attendance_cfg 提交代码 2025-06-25 09:57:56 +08:00
attendance_ubi_device 修改后台管理初始化查询逻辑 2025-06-08 17:18:22 +08:00
basSignet 增加监控预览功能 2024-12-28 20:35:20 +08:00
basTemplate 增加监控预览功能 2024-12-28 20:35:20 +08:00
busExamInfo 提交代码 2025-02-19 22:22:47 +08:00
busExamQuestion 提交代码 2025-02-19 22:56:16 +08:00
busExamUser 提交代码 2025-04-05 12:44:12 +08:00
busTrainingVideo 提交代码 2025-04-27 01:52:47 +08:00
busTrainingVideoUser 提交代码 2025-02-19 22:22:47 +08:00
costOutput 安全隐患功能 2025-02-28 00:27:10 +08:00
devAiProjectConfig 提交代码 2025-05-07 22:24:37 +08:00
devAiProjectData 提交代码 2025-02-28 21:42:59 +08:00
greenCarbonData 修改大屏和后台前端 2025-05-10 01:07:53 +08:00
greenCarbonItem 提交代码 2025-04-27 01:52:47 +08:00
milestone 修改后台管理初始化查询逻辑 2025-06-08 17:18:22 +08:00
photography 修改后台管理初始化查询逻辑 2025-06-08 17:18:22 +08:00
plan 开发计划任务绑定BIM功能 2025-06-30 15:34:40 +08:00
proProjectInfo 开发大屏BIM交底 2025-06-19 17:11:30 +08:00
proProjectInfoDepts 修改后台管理初始化查询逻辑 2025-06-08 17:18:22 +08:00
proProjectInfoSetting 提交代码 2024-08-25 13:54:45 +08:00
proProjectInfoSubdepts 提交代码 2025-06-25 09:57:56 +08:00
proProjectInfoSubdeptsGroup 提交代码 2025-06-11 11:09:16 +08:00
proProjectInfoSubdeptsUsers 提交代码 2025-06-11 11:09:16 +08:00
schedule Merge branch 'dev_xd' of http://62.234.3.186:3000/jiangyq/YZProjectCloud into dev_xd 2025-06-08 23:39:45 +08:00
thirdLabor 数字建考勤接入 2025-06-25 18:43:53 +08:00
videoMonitor 提交 2025-06-08 23:39:30 +08:00
wxMenuConfig 提交代码 2025-03-11 17:03:26 +08:00